日期 | 地點(diǎn) | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
12.2 | 王家里診所 | 0.32 | 0.52 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 |
12.2 | 華新路 | 0.27 | 0.46 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.2 | 海觀山賓館 | 0.25 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
12.2 | 船碼頭 | 0.24 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
12.3 | 中窯 | 0.36 | 0.32 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
12.3 | 一門 | 0.40 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.3 | 四門 | 0.32 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
12.3 | 馬家嘴 | 0.31 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.4 | 廣場(chǎng)路 | 0.40 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 |
12.4 | 老火車站 | 0.37 | 0.52 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.4 | 八桂嘴 | 0.42 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.4 | 市場(chǎng)監(jiān)督局 | 0.33 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
12.5 | 勝陽港 | 0.36 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
12.5 | 河口衛(wèi)生院 | 0.32 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
12.5 | 濱江二中 | 0.44 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
12.5 | 西塞水廠 | 0.47 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
12.6 | 老客運(yùn)站 | 0.42 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無 |
12.6 | 香格里拉 | 0.37 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
12.6 | 中央美地 | 0.41 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
12.6 | 七中 | 0.30 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
12.9 | 八月桂酒樓 | 0.36 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
12.9 | 二中 | 0.29 | 0.43 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.9 | 湖北理工 | 0.33 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
12.9 | 湖北師院 | 0.35 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.10 | 勁酒工業(yè)園 | 0.47 | 0.35 | 未檢出 | 5 | 1.12 | <5 | 無 |
12.10 | 鐵山加壓站 | 0.35 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.10 | 黃金山管委會(huì) | 0.24 | 0.77 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
12.10 | 一中 | 0.27 | 0.05 | 未檢出 | 7 | 1.76 | <5 | 無 |
12.11 | 老下陸 | 0.35 | 0.60 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.11 | 五醫(yī)院 | 0.29 | 0.52 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
12.11 | 下陸加壓站 | 0.27 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.11 | 楠竹林 | 0.26 | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
12.12 | 四棵社區(qū) | 0.29 | 0.80 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
12.12 | 汪仁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.24 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
12.12 | 十七中 | 0.29 | 0.57 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
12.13 | 河口衛(wèi)生院 | 0.37 | 0.56 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 |
12.13 | 濱江二中 | 0.28 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.13 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.29 | 0.30 | 未檢出 | 5 | 1.20 | <5 | 無 |
12.13 | 鐵山加壓站 | 0.34 | 0.33 | 未檢出 | 7 | 1.28 | <5 | 無 |
12.13 | 青龍山加壓站 | 0.30 | 0.34 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
12.16 | 王家里診所 | 0.27 | 0.59 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
12.16 | 華新路 | 0.25 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
12.16 | 海觀山賓館 | 0.22 | 0.46 | 未檢出 | 5 | 1.76 | <5 | 無 |
12.16 | 船碼頭 | 0.29 | 0.52 | 未檢出 | 7 | 1.44 | <5 | 無 |
12.17 | 中窯 | 0.31 | 0.41 | 未檢出 | 6 | 1.52 | <5 | 無 |
12.17 | 一門 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 7 | 1.68 | <5 | 無 |
12.17 | 四門 | 0.27 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
12.17 | 馬家嘴 | 0.35 | 0.35 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
12.18 | 廣場(chǎng)路 | 0.35 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
12.18 | 老火車站 | 0.40 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.18 | 八桂嘴 | 0.39 | 0.37 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
12.18 | 市場(chǎng)監(jiān)督局 | 0.43 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
12.19 | 勝陽港 | 0.41 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
12.19 | 河口衛(wèi)生院 | 0.35 | 0.41 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 |
12.19 | 濱江二中 | 0.38 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
12.19 | 西塞水廠 | 0.30 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
12.20 | 老客運(yùn)站 | 0.36 | 0.47 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
12.20 | 香格里拉 | 0.33 | 0.50 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
12.20 | 中央美地 | 0.29 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
12.20 | 七中 | 0.26 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
12.23 | 八月桂酒樓 | 0.22 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
12.23 | 黃石二中 | 0.29 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
12.23 | 湖北理工 | 0.25 | 0.37 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 |
12.23 | 湖北師院 | 0.32 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
12.24 | 老下陸 | 0.29 | 0.32 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 |
12.24 | 五醫(yī)院 | 0.32 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.24 | 下陸加壓站 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
12.24 | 楠竹林 | 0.38 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
12.25 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.36 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
12.25 | 鐵山加壓站 | 0.42 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 |
12.25 | 青龍山加壓站 | 0.33 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
12.26 | 勁酒工業(yè)園 | 0.36 | 0.30 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 |
12.26 | 黃石一中 | 0.42 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.26 | 鐘山加壓站 | 0.44 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
12.27 | 汪仁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.42 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
12.27 | 四棵社區(qū) | 0.44 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
12.27 | 黃金山管委會(huì) | 0.39 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
12.27 | 十七中 | 0.41 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <6 | 無 |
2024年12月份管網(wǎng)水及末梢水水質(zhì)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-01-22 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):803 返回上頁