日期 | 地點 | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
1.2 | 王家里 | 0.27 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
1.2 | 華新路 | 0.3 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.56 | <5 | 無 |
1.2 | 海觀山賓館 | 0.25 | 0.50 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
1.2 | 船碼頭 | 0.26 | 0.55 | 未檢出 | 3 | 1.2 | <5 | 無 |
1.3 | 中窯 | 0.37 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
1.3 | 一門 | 0.39 | 0.43 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
1.3 | 四門 | 0.33 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.3 | 馬家嘴 | 0.35 | 0.36 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 |
1.6 | 廣場路 | 0.27 | 0.53 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 |
1.6 | 老火車站 | 0.34 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
1.6 | 八桂嘴 | 0.21 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.6 | 市場監(jiān)管局 | 0.25 | 0.39 | 未檢出 | 5 | 1.60 | <5 | 無 |
1.7 | 勝陽港 | 0.36 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無 |
1.7 | 河口衛(wèi)生院 | 0.33 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
1.7 | 濱江二中 | 0.35 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
1.7 | 西塞水廠 | 0.34 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
1.8 | 老客運站 | 0.27 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.8 | 香格里拉 | 0.30 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無 |
1.8 | 中央美地 | 0.25 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
1.8 | 七中 | 0.24 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
1.9 | 八月桂酒樓 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
1.9 | 二中 | 0.22 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.60 | <5 | 無 |
1.9 | 湖北理工 | 0.30 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
1.9 | 湖北師范 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.10 | 老下陸 | 0.36 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.10 | 五醫(yī)院 | 0.29 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
1.10 | 下陸加壓站 | 0.33 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
1.10 | 楠竹林 | 0.42 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 |
1.13 | 鐵山廣場 | 0.32 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
1.13 | 鐵山加壓站 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
1.13 | 青龍山加壓站 | 0.40 | 0.42 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
1.14 | 勁酒工業(yè)園 | 0.42 | 0.43 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
1.14 | 一中 | 0.44 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
1.14 | 鐘山加壓站 | 0.40 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
1.15 | 汪仁 | 0.37 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.15 | 四棵 | 0.42 | 0.46 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
1.15 | 黃金山管委會 | 0.45 | 0.41 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
1.15 | 十七中 | 0.43 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
1.16 | 王家里 | 0.36 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
1.16 | 華新路 | 0.34 | 0.39 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
1.16 | 海觀山賓館 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.16 | 船碼頭 | 0.25 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
1.17 | 中窯 | 0.36 | 0.43 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 |
1.17 | 一門 | 0.32 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
1.17 | 四門 | 0.37 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.17 | 馬家嘴 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
1.20 | 廣場路 | 0.27 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.20 | 老火車站 | 0.22 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.68 | <5 | 無 |
1.20 | 八桂嘴 | 0.26 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
1.20 | 市場監(jiān)督管局 | 0.30 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 |
1.21 | 勝陽港 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
1.21 | 河口衛(wèi)生院 | 0.36 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
1.21 | 濱江二中 | 0.38 | 0.40 | 未檢出 | 7 | 1.12 | <5 | 無 |
1.21 | 西塞水廠 | 0.34 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
1.22 | 黃石港老客運站 | 0.39 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
1.22 | 香格里拉 | 0.41 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
1.22 | 中央美地 | 0.36 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
1.22 | 七中 | 0.33 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
1.23 | 八月桂酒樓 | 0.28 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
1.23 | 二中 | 0.27 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 |
1.23 | 湖北理工 | 0.25 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
1.23 | 湖北師院 | 0.23 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.24 | 老下陸 | 0.35 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
1.24 | 五醫(yī)院 | 0.37 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
1.24 | 下陸加壓站 | 0.33 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
1.24 | 楠竹林 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.25 | 鐵山加壓站 | 0.44 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
1.25 | 鐵山廣場 | 0.39 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
1.25 | 青龍山加壓站 | 0.45 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
1.25 | 鐘山加壓站 | 0.47 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
1.25 | 一中 | 0.51 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
1.26 | 勁酒工業(yè)園 | 0.45 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
1.26 | 汪仁 | 0.42 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
1.26 | 四棵 | 0.37 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無 |
1.26 | 黃金山管委會 | 0.44 | 0.32 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
1.26 | 十七中 | 0.45 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.60 | <5 | 無 |
- 上一篇:2025年1月水源水九項報告
- 下一篇:2025年1月出廠水九項報告