2025年2月28日公布 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.352 |
武黃路小學 | 0.304 | |
武商門口 | 0.331 | |
西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
金棗苑 | 0.3 | |
團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
順星山莊 | 0.35 | |
下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.333 |
下陸法治廣場 | 0.308 | |
黃金山 | 臺光電子 | 0.324 |
備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:2025年3月10日水壓公告
- 下一篇:2025年2月21日水壓公告