日期 | 地點 | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
2.6 | 王家里 | 0.32 | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
2.6 | 華新路 | 0.29 | 0.50 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
2.6 | 海觀山賓館 | 0.24 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.68 | <5 | 無 |
2.6 | 船碼頭 | 0.31 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 |
2.7 | 中窯 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.7 | 一門 | 0.32 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
2.7 | 四門 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.68 | <5 | 無 |
2.7 | 馬家嘴 | 0.40 | 0.30 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 |
2.8 | 廣場路 | 0.30 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
2.8 | 老火車站 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
2.8 | 八卦嘴 | 0.25 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
2.8 | 市場監(jiān)督局 | 0.33 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
2.10 | 勝陽港 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
2.10 | 河口衛(wèi)生院 | 0.40 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
2.10 | 濱江二中 | 0.42 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.10 | 西塞水廠 | 0.45 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
2.11 | 老客運站 | 0.36 | 0.56 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
2.11 | 香格里拉 | 0.40 | 0.47 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 |
2.11 | 中央美地 | 0.33 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
2.11 | 七中 | 0.29 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.12 | 八月桂酒樓 | 0.33 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
2.12 | 黃石二中 | 0.30 | 0.55 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
2.12 | 湖北理工 | 0.27 | 0.59 | 未檢出 | 1 | 1.60 | <5 | 無 |
2.12 | 湖北師院 | 0.25 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
2.13 | 老下陸 | 0.33 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
2.13 | 五醫(yī)院 | 0.40 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無 |
2.13 | 下陸加壓站 | 0.37 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
2.13 | 楠竹林 | 0.26 | 0.52 | 未檢出 | 4 | 1.60 | <5 | 無 |
2.14 | 鐵山廣場 | 0.35 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
2.14 | 鐵山加壓站 | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無 |
2.14 | 青龍山加壓站 | 0.31 | 0.44 | 未檢出 | 5 | 1.52 | <5 | 無 |
2.17 | 勁酒工業(yè)園 | 0.36 | 0.46 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 |
2.17 | 黃石一中 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
2.17 | 鐘山加壓站 | 0.33 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
2.17 | 汪仁 | 0.37 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.17 | 四棵 | 0.41 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
2.18 | 黃金山 | 0.34 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
2.18 | 十七中 | 0.41 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
2.18 | 鐵山廣場 | 0.36 | 0.35 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
2.18 | 鐵山加壓站 | 0.37 | 0.32 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
2.18 | 青龍山加壓站 | 0.44 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
2.19 | 王家里 | 0.30 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
2.19 | 華新路 | 0.27 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無 |
2.19 | 海觀山賓館 | 0.32 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
2.19 | 船碼頭 | 0.25 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.20 | 中窯 | 0.27 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
2.20 | 一門 | 0.29 | 0.63 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
2.20 | 四門 | 0.33 | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
2.20 | 馬家嘴 | 0.30 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.21 | 廣場路 | 0.32 | 0.54 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
2.21 | 老火車站 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
2.21 | 八卦嘴 | 0.25 | 0.50 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
2.21 | 馬家嘴 | 0.33 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.60 | <5 | 無 |
2.21 | 鐘山加壓站 | 0.26 | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
2.21 | 黃石一中 | 0.30 | 0.87 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.24 | 勝陽港 | 0.25 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 |
2.24 | 河口衛(wèi)生院 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
2.24 | 濱江二中 | 0.36 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
2.24 | 西塞水廠 | 0.45 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
2.25 | 老火車站 | 0.27 | 0.45 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
2.25 | 香格里拉 | 0.30 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
2.25 | 中央美地 | 0.25 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
2.25 | 七中 | 0.33 | 0.51 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 |
2.26 | 八月桂酒樓 | 0.36 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 |
2.26 | 黃石二中 | 0.33 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
2.26 | 湖北理工 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
2.26 | 湖北師院 | 0.25 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
2.27 | 老下陸 | 0.32 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
2.27 | 五醫(yī)院 | 0.36 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
2.27 | 下陸加壓站 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
2.27 | 楠竹林 | 0.29 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
2.28 | 汪仁 | 0.36 | 0.34 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
2.28 | 四棵 | 0.44 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
2.28 | 黃金山管委會 | 0.35 | 0.42 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
2.28 | 十七中 | 0.32 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
2.28 | 勁酒工業(yè)園 | 0.41 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
- 上一篇:2025年2月水源水九項報告
- 下一篇:2025年2月二次供水泵房水質(zhì)報告