日期 | 地點(diǎn) | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
3.3 | 王家里 | 0.25 | 0.45 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.3 | 華新路 | 0.22 | 0.51 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.3 | 海觀山賓館 | 0.30 | 0.36 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.3 | 船碼頭 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.4 | 中窯 | 0.45 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.84 | <5 | 無(wú) |
3.4 | 一門(mén) | 0.27 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.4 | 四門(mén) | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.4 | 馬家嘴 | 0.31 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.5 | 廣場(chǎng)路 | 0.32 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.5 | 老火車(chē)站 | 0.25 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.5 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.5 | 市場(chǎng)監(jiān)督局 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.6 | 勝陽(yáng)港 | 0.27 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.6 | 河口衛(wèi)生院 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.6 | 濱江二中 | 0.32 | 0.41 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.6 | 西塞水廠 | 0.26 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.7 | 黃石港客運(yùn)站 | 0.37 | 0.54 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.7 | 香格里拉 | 0.41 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | <5 | 無(wú) |
3.7 | 中央美地 | 0.45 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.7 | 七中 | 0.33 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.10 | 八月桂酒樓 | 0.32 | 0.52 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.10 | 黃石二中 | 0.40 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.10 | 湖北理工 | 0.33 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.10 | 湖北師院 | 0.27 | 0.49 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.11 | 老下陸 | 0.42 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.84 | <5 | 無(wú) |
3.11 | 五醫(yī)院 | 0.33 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.11 | 下陸加壓站 | 0.36 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.11 | 楠竹林 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.12 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.27 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.12 | 鐵山加壓站 | 0.30 | 0.32 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.12 | 青龍山加壓站 | 0.29 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.13 | 勁酒工業(yè)園 | 0.38 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.13 | 黃石一中 | 0.45 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.13 | 鐵山加壓站 | 0.47 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.14 | 汪仁 | 0.38 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.14 | 四棵 | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
3.14 | 黃金山管委會(huì) | 0.27 | 0.34 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.14 | 十七中 | 0.41 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.17 | 王家里 | 0.32 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.17 | 華新路 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.17 | 海觀山賓館 | 0.26 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.17 | 船碼頭 | 0.33 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.18 | 中窯 | 0.34 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.18 | 一門(mén) | 0.27 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.18 | 四門(mén) | 0.28 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.18 | 馬家嘴 | 0.40 | 0.33 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.19 | 廣場(chǎng)路 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.19 | 老火車(chē)站 | 0.25 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.19 | 八桂嘴 | 0.28 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.19 | 市場(chǎng)監(jiān)督局 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.20 | 勝陽(yáng)港 | 0.35 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.20 | 河口衛(wèi)生院 | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.20 | 濱江二中 | 0.44 | 0.41 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.20 | 西塞水廠 | 0.48 | 0.29 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.21 | 老客運(yùn)站 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
3.21 | 香格里拉 | 0.25 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
3.21 | 中央美地 | 0.30 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.21 | 七中 | 0.27 | 0.33 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.24 | 八月桂酒樓 | 0.23 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.24 | 黃石二中 | 0.25 | 0.44 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.24 | 湖北理工 | 0.20 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.24 | 湖北師院 | 0.21 | 0.53 | 未檢出 | 5 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.25 | 老下陸 | 0.20 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.25 | 五醫(yī)院 | 0.24 | 0.49 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無(wú) |
3.25 | 下陸加壓站 | 0.20 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
3.25 | 楠竹林 | 0.22 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
3.26 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.30 | 0.47 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.26 | 鐵山j(luò)i加壓站 | 0.27 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.26 | 青龍山加壓站 | 0.21 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
3.27 | 勁酒工業(yè)園 | 0.40 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.27 | 一中 | 0.37 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
3.27 | 鐵山加壓站 | 0.32 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
3.28 | 汪仁 | 0.38 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
3.28 | 四棵 | 0.41 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
3.28 | 黃金山管委會(huì) | 0.42 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
3.28 | 十七中 | 0.37 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
2025年3月管網(wǎng)水報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-04-21 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):618 返回上頁(yè)