日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
4.15 | 王水源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
4.15 | 涼水源水 | 6 | 920 | 3.5×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
4.15 | 花湖源水 | 20 | 920 | 3.5×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.16 | 王水源水 | 13 | 1600 | 5.4×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
4.16 | 涼水源水 | 10 | 920 | 2.4×103 | 90 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
4.16 | 花湖源水 | 15 | 920 | 2.4×103 | 122 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.17 | 王水源水 | 13 | >1600 | 9.2×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.17 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.17 | 花湖源水 | 21 | 920 | 9.2×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.18 | 王水源水 | 14 | >1600 | 9.2×103 | 104 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
4.18 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
4.18 | 花湖源水 | 22 | 920 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
4.19 | 王水源水 | 14 | 1600 | 9.2×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.19 | 涼水源水 | 11 | 1600 | 9.2×103 | 88 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
4.19 | 花湖源水 | 24 | 540 | 3.5×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
4.20 | 王水源水 | 13 | 1600 | 5.4×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.20 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.20 | 花湖源水 | 24 | 920 | 5.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.21 | 王水源水 | 13 | 1600 | 9.2×103 | 100 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.21 | 涼水源水 | 10 | 920 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.21 | 花湖源水 | 17 | 920 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.22 | 王水源水 | 13 | >1600 | 9.2×103 | 92 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
4.22 | 涼水源水 | 6 | 1600 | 9.2×103 | 88 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.22 | 花湖源水 | 21 | 1600 | 9.2×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.23 | 王水源水 | 15 | >1600 | 9.2×103 | 100 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.23 | 涼水源水 | 8 | 1600 | 5.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.23 | 花湖源水 | 17 | 540 | 2.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.24 | 王水源水 | 16 | 540 | 3.5×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.24 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 5.4×103 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.24 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 9.2×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.25 | 王水源水 | 22 | >1600 | 9.2×103 | 145 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.25 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 5.4×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.25 | 花湖源水 | 22 | 240 | 2.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.26 | 王水源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 130 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.26 | 涼水源水 | 13 | 540 | 3.5×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.26 | 花湖源水 | 25 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.27 | 王水源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.27 | 涼水源水 | 10 | 920 | 5.4×103 | 88 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.27 | 花湖源水 | 23 | 1600 | 5.4×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.28 | 王水源水 | 19 | 920 | 5.4×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.28 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 5.4×103 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.28 | 花湖源水 | 21 | 920 | 5.4×103 | 125 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.29 | 王水源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 104 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.29 | 涼水源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
4.29 | 花湖源水 | 24 | 920 | 5.4×103 | 103 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
4.30 | 王水源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
4.30 | 涼水源水 | 15 | 920 | 9.2×103 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
4.30 | 花湖源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 105 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.1 | 王水源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.1 | 涼水源水 | 15 | 920 | 5.4×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.1 | 花湖源水 | 47 | 540 | 5.4×103 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.2 | 王水源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.2 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.2 | 花湖源水 | 29 | 920 | 9.2×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.3 | 王水源水 | 14 | 1600 | 5.4×103 | 125 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.3 | 涼水源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.3 | 花湖源水 | 24 | 920 | 5.4×103 | 140 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.4 | 王水源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.4 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.4 | 花湖源水 | 13 | 920 | 9.2×103 | 125 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.5 | 王水源水 | 17 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.5 | 涼水源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 115 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.5 | 花湖源水 | 34 | 540 | 2.4×103 | 126 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.6 | 王水源水 | 19 | 920 | 5.4×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.6 | 涼水源水 | 12 | 1600 | 5.4×103 | 88 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.6 | 花湖源水 | 31 | 540 | 2.4×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.7 | 王水源水 | 14 | 1600 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.7 | 涼水源水 | 18 | 540 | 2.4×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.7 | 花湖源水 | 20 | 1600 | 5.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.8 | 王水源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.8 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 105 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.8 | 花湖源水 | 18 | 920 | 5.4×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.9 | 王水源水 | 17 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.9 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 5.4×103 | 85 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.9 | 花湖源水 | 22 | 540 | 2.4×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.10 | 王水源水 | 17 | 1600 | 9.2×103 | 89 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.10 | 涼水源水 | 14 | 1600 | 5.4×103 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
5.10 | 花湖源水 | 25 | 350 | 2.4×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.11 | 王水源水 | 21 | >1600 | 9.2×103 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.11 | 涼水源水 | 14 | 1600 | 9.2×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.11 | 花湖源水 | 24 | 920 | 9.2×103 | 105 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.12 | 王水源水 | 21 | >1600 | 9.2×103 | 125 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.12 | 涼水源水 | 14 | 540 | 3.5×103 | 80 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.12 | 花湖源水 | 25 | 920 | 9.2×103 | 119 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.13 | 王水源水 | 20 | 540 | 3.5×103 | 125 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.13 | 涼水源水 | 17 | 540 | 3.5×103 | 112 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.13 | 花湖源水 | 22 | 540 | 2.4×103 | 109 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.14 | 王水源水 | 19 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.14 | 涼水源水 | 15 | 920 | 3.5×103 | 108 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.14 | 花湖源水 | 21 | 1600 | 5.4×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.15 | 王水源水 | 19 | 1600 | 9.2×103 | 103 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.15 | 涼水源水 | 14 | 1600 | 5.4×103 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.15 | 花湖源水 | 22 | 920 | 5.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.16 | 王水源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.16 | 涼水源水 | 15 | 920 | 5.4×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.16 | 花湖源水 | 33 | 540 | 5.4×103 | 140 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.17 | 王水源水 | 20 | 920 | 5.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.17 | 涼水源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 88 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.17 | 花湖源水 | 48 | 1600 | 5.4×103 | 142 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.18 | 王水源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.18 | 涼水源水 | 13 | 350 | 2.4×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.17 |
5.18 | 花湖源水 | 27 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.19 | 王水源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 121 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.19 | 涼水源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.19 | 花湖源水 | 31 | 350 | 2.4×103 | 117 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.20 | 王水源水 | 15 | 1600 | 9.2×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.20 | 涼水源水 | 10 | 920 | 9.2×103 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.20 | 花湖源水 | 26 | 350 | 2.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.21 | 王水源水 | 20 | 350 | 2.4×103 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.21 | 涼水源水 | 14 | 540 | 2.4×103 | 114 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.21 | 花湖源水 | 28 | 920 | 5.4×103 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.22 | 王水源水 | 17 | 240 | 2.4×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.22 | 涼水源水 | 11 | 540 | 5.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.22 | 花湖源水 | 32 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.23 | 王水源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 104 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.23 | 涼水源水 | 15 | 1600 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.23 | 花湖源水 | 27 | 350 | 2.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.24 | 王水源水 | 18 | 540 | 3.5×103 | 115 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.24 | 涼水源水 | 16 | 350 | 3.5×103 | 103 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.24 | 花湖源水 | 20 | 540 | 2.4×103 | 117 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.25 | 王水源水 | 26 | 1600 | 5.4×103 | 116 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.25 | 涼水源水 | 10 | 1600 | 9.2×103 | 80 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.17 |
5.25 | 花湖源水 | 31 | 920 | 5.4×103 | 128 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
2025年4月水源水九項報告
發(fā)布時間:2025-06-17 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):482 返回上頁