日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
5.26 | 王家里水廠源水 | 26 | 540 | 3.5×103 | 130 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.26 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 1600 | 3.5×103 | 112 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
5.26 | 花湖水廠源水 | 30 | 1600 | 3.5×103 | 129 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.27 | 王家里水廠源水 | 25 | 540 | 2.4×103 | 97 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
5.27 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 1600 | 5.4×103 | 110 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
5.27 | 花湖水廠源水 | 37 | 920 | 9.2×103 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.28 | 王家里水廠源水 | 25 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.28 | 涼亭山水廠源水 | 21 | 1600 | 5.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
5.28 | 花湖水廠源水 | 35 | 920 | 5.4×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.29 | 王家里水廠源水 | 24 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.29 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 109 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.29 | 花湖水廠源水 | 26 | 920 | 3.5×103 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.30 | 王家里水廠源水 | 24 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
5.30 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 920 | 9.2×103 | 80 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.30 | 花湖水廠源水 | 34 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.31 | 王家里水廠源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 130 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
5.31 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
5.31 | 花湖水廠源水 | 14 | >1600 | 1.6×104 | 98 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.1 | 王家里水廠源水 | 23 | 1600 | 5.4×103 | 114 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.1 | 涼亭山水廠源水 | 11 | 920 | 5.4×103 | 88 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.1 | 花湖水廠源水 | 25 | 920 | 9.2×103 | 121 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.2 | 王家里水廠源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.2 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 920 | 9.2×103 | 105 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.2 | 花湖水廠源水 | 18 | 540 | 5.4×103 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.3 | 王家里水廠源水 | 14 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.3 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 540 | 5.4×103 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.3 | 花湖水廠源水 | 18 | >1600 | 1.6×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.4 | 王家里水廠源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 114 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.4 | 涼亭山水廠源水 | 14 | >1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.4 | 花湖水廠源水 | 16 | 920 | 5.4×103 | 92 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.5 | 王家里水廠源水 | 26 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.5 | 涼亭山水廠源水 | 29 | 350 | 2.4×103 | 132 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.5 | 花湖水廠源水 | 31 | 540 | 2.4×103 | 105 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.6 | 王家里水廠源水 | 27 | >1600 | 9.2×103 | 117 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.6 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 1600 | 9.2×103 | 109 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.6 | 花湖水廠源水 | 77 | >1600 | 9.2×103 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.7 | 王家里水廠源水 | 22 | 1600 | 5.4×103 | 113 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.7 | 涼亭山水廠源水 | 21 | 350 | 2.4×103 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.7 | 花湖水廠源水 | 28 | 540 | 3.5×103 | 98 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.8 | 王家里水廠源水 | 23 | 1600 | 5.4×103 | 141 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.8 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 540 | 3.5×103 | 114 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.8 | 花湖水廠源水 | 29 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.9 | 王家里水廠源水 | 22 | >1600 | 9.2×103 | 112 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.9 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 97 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.9 | 花湖水廠源水 | 29 | 350 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.10 | 王家里水廠源水 | 24 | 920 | 9.2×103 | 135 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.10 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.10 | 花湖水廠源水 | 24 | >1600 | 9.2×103 | 118 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.11 | 王家里水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.11 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 920 | 9.2×103 | 114 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.11 | 花湖水廠源水 | 21 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.12 | 王家里水廠源水 | 17 | >1600 | 9.2×103 | 115 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.12 | 涼亭山水廠源水 | 16 | >1600 | 9.2×103 | 104 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.12 | 花湖水廠源水 | 19 | 1600 | 5.4×103 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.13 | 王家里水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.13 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 920 | 9.2×103 | 97 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.13 | 花湖水廠源水 | 16 | 1600 | 5.4×103 | 125 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.14 | 王家里水廠源水 | 19 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.14 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 540 | 5.4×103 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.14 | 花湖水廠源水 | 14 | 920 | 5.4×103 | 114 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.15 | 王家里水廠源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.15 | 涼亭山水廠源水 | 23 | 540 | 5.4×103 | 140 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.15 | 花湖水廠源水 | 17 | 1600 | 9.2×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.16 | 王家里水廠源水 | 18 | >1600 | 9.2×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.16 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.16 | 花湖水廠源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.17 | 王家里水廠源水 | 18 | 920 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.17 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 1600 | 5.4×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.17 | 花湖水廠源水 | 20 | 920 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.18 | 王家里水廠源水 | 16 | 1600 | 5.4×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.18 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.18 | 花湖水廠源水 | 19 | 540 | 3.5×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.19 | 王家里水廠源水 | 19 | 920 | 5.4×103 | 110 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.19 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 1600 | 5.4×103 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.19 | 花湖水廠源水 | 17 | 540 | 3.5×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.20 | 王家里水廠源水 | 18 | 350 | 2.4×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.20 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 920 | 9.2×103 | 97 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.20 | 花湖水廠源水 | 21 | >1600 | 9.2×103 | 112 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.21 | 王家里水廠源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 124 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.21 | 涼亭山水廠源水 | 27 | >1600 | 9.2×103 | 114 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.21 | 花湖水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.22 | 王家里水廠源水 | 19 | 1600 | 9.2×103 | 95 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.22 | 涼亭山水廠源水 | 50 | 920 | 5.4×103 | 129 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.22 | 花湖水廠源水 | 35 | 920 | 5.4×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.23 | 王家里水廠源水 | 34 | 1600 | 9.2×103 | 136 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.23 | 涼亭山水廠源水 | 44 | 920 | 9.2×103 | 128 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.23 | 花湖水廠源水 | 30 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.24 | 王家里水廠源水 | 30 | 540 | 3.5×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.24 | 涼亭山水廠源水 | 29 | 540 | 2.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.24 | 花湖水廠源水 | 29 | 920 | 3.5×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.25 | 王家里水廠源水 | 34 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
6.25 | 涼亭山水廠源水 | 26 | 540 | 3.5×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.25 | 花湖水廠源水 | 37 | 1600 | 5.4×103 | 130 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.26 | 王家里水廠源水 | 34 | 1600 | 9.2×103 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.26 | 涼亭山水廠源水 | 82 | 1600 | 5.4×103 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.26 | 花湖水廠源水 | 28 | >1600 | 9.2×103 | 118 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.27 | 王家里水廠源水 | 70 | >1600 | 9.2×103 | 140 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.27 | 涼亭山水廠源水 | 95 | 1600 | 9.2×103 | 139 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
6.27 | 花湖水廠源水 | 75 | >1600 | 9.2×103 | 128 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
6.28 | 王家里水廠源水 | 67 | 1600 | 9.2×103 | 118 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.28 | 涼亭山水廠源水 | 66 | >1600 | 9.2×103 | 128 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
6.28 | 花湖水廠源水 | 68 | 1600 | 9.2×103 | 116 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.29 | 王家里水廠源水 | 55 | 1600 | 9.2×103 | 146 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.29 | 涼亭山水廠源水 | 70 | 1600 | 9.2×103 | 128 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
6.29 | 花湖水廠源水 | 40 | >1600 | 9.2×103 | 130 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.30 | 王家里水廠源水 | 56 | 1600 | 9.2×103 | 142 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
6.30 | 涼亭山水廠源水 | 35 | 1600 | 9.2×103 | 139 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
6.30 | 花湖水廠源水 | 40 | >1600 | 9.2×103 | 109 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
7.1 | 王家里水廠源水 | 39 | >1600 | 9.2×103 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.1 | 涼亭山水廠源水 | 48 | 1600 | 9.2×103 | 115 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.1 | 花湖水廠源水 | 44 | 1600 | 9.2×103 | 129 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.2 | 王家里水廠源水 | 38 | 1600 | 9.2×103 | 115 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.2 | 涼亭山水廠源水 | 38 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.2 | 花湖水廠源水 | 38 | 920 | 5.4×103 | 107 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.3 | 王家里水廠源水 | 30 | 920 | 5.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.3 | 涼亭山水廠源水 | 29 | 540 | 5.4×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.3 | 花湖水廠源水 | 47 | 540 | 3.5×103 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.4 | 王家里水廠源水 | 24 | 1600 | 5.4×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.4 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 540 | 3.5×103 | 112 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.4 | 花湖水廠源水 | 42 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.5 | 王家里水廠源水 | 30 | 920 | 5.4×103 | 141 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.5 | 涼亭山水廠源水 | 26 | 1600 | 9.2×103 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.5 | 花湖水廠源水 | 27 | >1600 | 1.6×104 | 134 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.6 | 王家里水廠源水 | 26 | >1600 | 1.6×104 | 112 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.6 | 涼亭山水廠源水 | 21 | 1600 | 1.6×104 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.6 | 花湖水廠源水 | 41 | 920 | 9.2×103 | 130 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.7 | 王家里水廠源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.7 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 540 | 3.5×103 | 98 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.7 | 花湖水廠源水 | 25 | 920 | 5.4×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.8 | 王家里水廠源水 | 21 | >1600 | 9.2×103 | 114 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.8 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 121 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.8 | 花湖水廠源水 | 26 | 1600 | 9.2×103 | 101 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.9 | 王家里水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 104 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.9 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 920 | 5.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.9 | 花湖水廠源水 | 24 | 1600 | 5.4×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.10 | 王家里水廠源水 | 21 | 1600 | 9.2×103 | 109 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
7.10 | 涼亭山水廠源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.10 | 花湖水廠源水 | 30 | 1600 | 9.2×103 | 132 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.11 | 王家里水廠源水 | 21 | 1600 | 9.2×103 | 114 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.11 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 920 | 5.4×103 | 122 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.11 | 花湖水廠源水 | 32 | >1600 | 9.2×103 | 129 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.12 | 王家里水廠源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 104 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
7.12 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 920 | 5.4×103 | 112 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.12 | 花湖水廠源水 | 27 | 1600 | 9.2×103 | 134 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
7.13 | 王家里水廠源水 | 24 | 1600 | 9.2×103 | 114 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.13 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 920 | 5.4×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.13 | 花湖水廠源水 | 19 | 1600 | 5.4×103 | 130 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.14 | 王家里水廠源水 | 24 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.14 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 116 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
7.14 | 花湖水廠源水 | 43 | 1600 | 3.5×103 | 125 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.15 | 王家里水廠源水 | 25 | >1600 | 9.2×103 | 121 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.15 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
7.15 | 花湖水廠源水 | 31 | >1600 | 9.2×103 | 124 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.16 | 王家里水廠源水 | 21 | >1600 | 9.2×103 | 113 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.16 | 涼亭山水廠源水 | 19 | >1600 | 9.2×103 | 127 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.16 | 花湖水廠源水 | 26 | 1600 | 9.2×103 | 109 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.17 | 王家里水廠源水 | 21 | 920 | 3.5×103 | 153 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.17 | 涼亭山水廠源水 | 24 | 1600 | 9.2×103 | 137 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.17 | 花湖水廠源水 | 29 | 920 | 5.4×103 | 128 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
7.18 | 王家里水廠源水 | 17 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.18 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 1600 | 9.2×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
7.18 | 花湖水廠源水 | 29 | 9200 | 9.2×103 | 112 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
7.19 | 王家里水廠源水 | 20 | >1600 | 9.2×103 | 120 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.19 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 1600 | 9.2×103 | 117 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
7.19 | 花湖水廠源水 | 22 | 1600 | 9.2×103 | 105 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
2025年5月水源水九項報告
發(fā)布時間:2025-08-25 所屬欄目:水質報告 點擊次數(shù):17 返回上頁