日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 游離性余氯(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
5.6 | 王家里 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
5.6 | 華新路 | 0.25 | 0.42 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 |
5.6 | 海觀山賓館 | 0.28 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
5.6 | 船碼頭 | 0.27 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
5.7 | 中窯 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
5.7 | 一門 | 0.40 | 0.35 | 未檢出 | 3 | 1.68 | <5 | 無 |
5.7 | 四門 | 0.37 | 0.30 | 未檢出 | 3 | 1.60 | <5 | 無 |
5.7 | 馬家嘴 | 0.41 | 0.32 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 |
5.8 | 廣場路 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
5.8 | 老火車站 | 0.27 | 0.39 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
5.8 | 八桂嘴 | 0.35 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
5.8 | 市場監(jiān)督局 | 0.25 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
5.9 | 勝陽港 | 0.23 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
5.9 | 河口衛(wèi)生院 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
5.9 | 濱江二中 | 0.29 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
5.9 | 西塞水廠 | 0.33 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 |
5.12 | 老客運站 | 0.24 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.12 | 香格里拉 | 0.22 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
5.12 | 中央美地 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.60 | <5 | 無 |
5.12 | 七中 | 0.25 | 0.45 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
5.13 | 八月桂酒樓 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
5.13 | 二中 | 0.33 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 |
5.13 | 湖北理工 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
5.13 | 湖北師院 | 0.24 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
5.14 | 老下陸 | 0.26 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.14 | 五醫(yī)院 | 0.29 | 0.27 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
5.14 | 下陸加壓站 | 0.30 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
5.14 | 楠竹山 | 0.28 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
5.15 | 鐵山廣場 | 0.30 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
5.15 | 鐵山加壓站 | 0.25 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.15 | 青龍山加壓站 | 0.27 | 0.29 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 |
5.16 | 勁酒工業(yè)園 | 0.36 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
5.16 | 一中 | 0.34 | 0.30 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
5.16 | 鐵山加壓站 | 0.42 | 0.34 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
5.19 | 汪仁 | 0.31 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
5.19 | 四顆 | 0.36 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.19 | 黃金山管委會 | 0.34 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
5.19 | 十七中 | 0.29 | 0.34 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 |
5.20 | 王家里 | 0.34 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
5.20 | 華新路 | 0.27 | 0.50 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
5.20 | 海觀山賓館 | 0.40 | 0.41 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
5.20 | 船碼頭 | 0.37 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
5.21 | 中窯 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.21 | 一門 | 0.30 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 |
5.21 | 四門 | 0.33 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
5.21 | 馬家嘴 | 0.38 | 0.38 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
5.21 | 西塞山水廠 | 0.44 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
5.22 | 廣場路 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
5.22 | 老火車站 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
5.22 | 八桂嘴 | 0.24 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.76 | <5 | 無 |
5.22 | 市場監(jiān)督局 | 0.33 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
5.23 | 勝陽港 | 0.27 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
5.23 | 香格里拉 | 0.25 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
5.23 | 中央美地 | 0.29 | 0.30 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
5.23 | 七中 | 0.24 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
5.23 | 老火車站 | 0.27 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
5.26 | 八月桂酒樓 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 |
5.26 | 二中 | 0.25 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 |
5.26 | 湖北理工 | 0.27 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
5.26 | 湖北師院 | 0.30 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
5.27 | 老下陸 | 0.28 | 0.41 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
5.27 | 五醫(yī)院 | 0.30 | 0.39 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
5.27 | 下陸加壓站 | 0.27 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
5.27 | 楠竹林 | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
5.28 | 鐵山廣場 | 0.27 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
5.28 | 鐵山加壓站 | 0.25 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
5.28 | 青龍山加壓站 | 0.28 | 0.33 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
5.29 | 勁酒工業(yè)園 | 0.34 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
5.29 | 一中 | 0.37 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
5.29 | 鐘山加壓站 | 0.32 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
5.29 | 河口衛(wèi)生院 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
5.29 | 濱江二中 | 0.31 | 0.29 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 |
5.30 | 汪仁 | 0.38 | 0.34 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 |
5.30 | 四棵 | 0.41 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
5.30 | 黃金山管委會 | 0.36 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
5.30 | 十七中 | 0.34 | 0.33 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
- 上一篇:2025年5月出廠水九項報告
- 下一篇:2025年5月水源水九項報告